利用統計 www.jobsys.jp

統計期間: October 2006
作成日時 17-Oct-2006 02:57 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2006
全ヒット数 79
全ファイル数 35
合計 Pages 49
合計 Visits 14
全 KBytes数 115
個別サイト数 11
個別URL数 7
個別リファラー数 10
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 11
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 0 20
一日あたりのヒット数 4 24
一日あたりのファイル数 2 10
一日あたりのページ数 3 15
一日あたりの訪問者数 0 3
一日あたりのKBytes数 7 68
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 35
Code 401 - Unauthorized 3
Code 404 - Not Found 41

Daily usage for October 2006

日ごとの統計 October 2006
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7 8.86% 3 8.57% 7 14.29% 2 14.29% 2 18.18% 2 1.90%
2 24 30.38% 10 28.57% 15 30.61% 1 7.14% 1 9.09% 30 26.10%
3 20 25.32% 10 28.57% 15 30.61% 1 7.14% 1 9.09% 68 59.43%
4 2 2.53% 1 2.86% 1 2.04% 1 7.14% 1 9.09% 1 0.99%
5 7 8.86% 3 8.57% 3 6.12% 3 21.43% 3 27.27% 4 3.14%
6 7 8.86% 3 8.57% 3 6.12% 2 14.29% 2 18.18% 4 3.14%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 3.80% 1 2.86% 1 2.04% 1 7.14% 1 9.09% 1 1.17%
11 2 2.53% 1 2.86% 1 2.04% 1 7.14% 1 9.09% 1 0.99%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 7 8.86% 3 8.57% 3 6.12% 2 14.29% 2 18.18% 4 3.14%

Hourly usage for October 2006

時間ごとの統計 October 2006
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 5.06% 0 2 5.71% 0 2 4.08% 0 2 1.98%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 27 34.18% 0 13 37.14% 1 22 44.90% 4 71 61.34%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 3.80% 0 1 2.86% 0 1 2.04% 0 1 1.17%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 2.53% 0 1 2.86% 0 1 2.04% 0 1 0.99%
17 0 13 16.46% 0 6 17.14% 0 7 14.29% 1 13 11.52%
18 1 25 31.65% 0 10 28.57% 0 14 28.57% 2 24 20.86%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 5 6.33% 0 2 5.71% 0 2 4.08% 0 2 2.15%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

トップ 7 of 7 全URL
# Hits KBytes URL
1 28 35.44% 56 48.61% /
2 2 2.53% 12 10.50% /know-how.html
3 1 1.27% 0 0.25% /ADMIN/
4 1 1.27% 10 8.96% /category.html
5 1 1.27% 6 5.46% /company.html
6 1 1.27% 10 8.78% /form/php/general01.php
7 1 1.27% 10 9.06% /promo-flow.html

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28 35.44% 14 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28 35.44% 11 100.00% /

トップ 10 of 11 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 46 58.23% 21 60.00% 100 86.52% 3 21.43% 219.119.158.200
2 6 7.59% 2 5.71% 2 1.68% 1 7.14% 58.94.23.59
3 5 6.33% 2 5.71% 2 2.15% 1 7.14% 60.38.161.253
4 4 5.06% 2 5.71% 2 1.98% 1 7.14% 202.228.139.167
5 3 3.80% 2 5.71% 1 1.21% 2 14.29% 125.173.151.79
6 3 3.80% 1 2.86% 1 1.17% 1 7.14% 210.138.85.196
7 3 3.80% 1 2.86% 1 1.17% 1 7.14% 210.172.45.238
8 3 3.80% 1 2.86% 1 1.17% 1 7.14% 221.133.113.4
9 2 2.53% 1 2.86% 1 0.99% 1 7.14% 192.218.140.230
10 2 2.53% 1 2.86% 1 0.99% 1 7.14% 221.245.80.139

トップ 2 of 10 リファラー
# Hits リファラー
1 35 44.30% - (Direct Request)
2 1 1.27% http://www.katatastyle.com/cb6/ag.cgi

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 1.27% 1 2.86% 0 0.25% 1 7.14% job1001

トップ 11 of 11 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 22 27.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; istb
2 13 16.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 10 12.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 10 12.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/4
5 8 10.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 6 7.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; istb 702)
7 3 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 2 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) Sleipnir/2
9 2 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 2 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 1 1.27% Sleipnir/2.47

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 79 100.00% 35 100.00% 115 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01